03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Zinacef 750mg** : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | GSK |
Partie Responsable | Glaxo Operations UK Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | GlaxoSmithKline Manufacturing SPA |
Origine | Italie |
ATC | J01DC02 |
Zinacef 750mg** :
Zinacef 750mg** :
Zinacef 750mg** :
Zinacef 750mg** :
Zinacef 750mg** :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Zinacef 750mg** :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylaxie | Inconnu |
Anémie hémolytique | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Azote uréique sanguin (BUN) augmenté | Inconnu |
Bilirubine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Candidose (Infection à Candida) | Inconnu |
Clairance rénale de la créatinine diminuée | Inconnu |
Colite pseudomembraneuse | Inconnu |
Créatinine sérique augmentée | Inconnu |
Douleur au site d'injection | Fréquent |
Enzymes hépatiques augmentées | Fréquent |
Eosinophilie | Fréquent |
Erythème polymorphe | Inconnu |
Fièvre d'origine médicamenteus | Inconnu |
Hémoglobine diminuée | Fréquent |
Infection à Clostridium difficile | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Néphrite interstitielle | Inconnu |
Neutropénie | Fréquent |
Prurit | Peu fréquent |
Rash cutané | Peu fréquent |
Réaction au site d'injection | Fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Test de Coombs direct positif | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Inconnu |
Thrombophlébite au site d'injection | Fréquent |
Trouble gastro-intestinal | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vasculite cutanée (Vascularites cutanées) | Inconnu |
Zinacef 750mg** :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Zinacef 750mg** MoH 6166 :
Forme | Poudre pour solution injectable |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | Boîte de 1 |
Dosage | 750mg |
Conditions de Conservation | <25°C A l'abri de la lumière |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 167951/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2011 |
Date de suspension | 02/07/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 8.8 CHF | ( 910,096.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 8,8 CHF | ( 827,360.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 4.12 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 6.5 EUR | ( 629,694.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 6,5 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 6.39 EUR | ( 619,037.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 6,39 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 3883 ISK | ( 2,504,535.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 776,6 ISK | ( 500,520.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1759 ISK | ( 1134555 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 84 QAR | ( 2,062,872.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 16,8 QAR | ( 392,928.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 68.85624954 QAR | ( 1690971.7762033 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 22.62 EUR | ( 2,191,335.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 4,524 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 82.5 AED | ( 1,993,282.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 16,5 AED | ( 386,576.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 66.72 AED | ( 1612021.92 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 5x(750mg Vial + 3ml Solvent Ampoule) | |
● Prix Public: | 82.5 AED | ( 1,993,282.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 16,5 AED | ( 386,576.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 66.72 AED | ( 1612021.92 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 190.1 NOK | ( 1,540,570.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 38,02 NOK | ( 307,952.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 120.69 NOK | ( 978071.76 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 15.61 EUR | ( 1,512,234.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,122 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 15 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 2.91 JOD | ( 364,393.11 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2,91 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.22 JOD | ( 277990.62 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 63.26 CZK | ( 241,589.94 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 63,26 CZK | ( 240,597.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 8.05 BHD | ( 1,913,758.70 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 1,61 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 19/07/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 8.83 OMR | ( 2,037,381.22 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 1,766 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 11.72 GBP | ( 1,331,966.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 2,344 GBP | ( 227,298.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 37.5 SAR | ( 886,500.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 7,5 SAR | ( 165,480.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 1.94 EUR | ( 187,939.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1,94 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 1.34 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 1.41 EUR | ( 136595.16 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 5 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File